• Umrechnung von Energie-Einheiten •
Energie, Arbeit und Wärmemenge Umrechnung
Umwandlung
von Maßen und Einheiten
1 J = 1 N·m = 1 W·s
1
kWh = 3 600 000 J
(1 J = 107 erg)
(1 cal = 4,1868 J)
Bei Dezimal-Eingabe ist der Punkt zu verwenden.
In der Bauphysik sind auch MJ gebräuchlich. 1 Megajoule = 0,27778 kWh.
Umrechnungen weiterer Energie-Einheiten
Energie, Arbeit und Wärmemenge - Umrechnungstabelle
Sortiert von klein nach groß
Name der Energie-Einheit, E | Beziehung zur SI-Einheit Joule, J |
Joule (SI-Einheit der Energie und der Arbeit E) | ≡ J = N·m = W·s = kg·m2/s2 |
Elektronenvolt; eV | ≡ e × 1 V = 1/6,241 509 629 152 65×1018 J ≈ 1,602 176×10-19 J |
Rydberg; Ry | ≡ R 88 · e · c ≈ 2,179 872×10-18 J |
Hartree; E h | ≡ me · a2 · c2 ≈ 4,359 744×10-18 J (= 2 Ry) |
Atom-Einheit der Energie; au | ≡ E h ≈ 4,359 744×10-18 J |
erg (cgs unit); erg | ≡ 1 g·cm2/s2 = 10-7 J |
foot-poundal; ft pdl | ≡ 1 ft·pdl = 4,214 011 009 380 48×10-2 J |
Kubikzentimeter Atmosphäre; cc atm; scc | ≡ 1 atm × 1 cm3 = 0,101 325 J |
inch-pound force; in lbf | ≡ g × 1 lb × 1 in = 0,112 984 829 027 616 7 J |
foot-pound force; ft lbf | ≡ g × 1 lb × 1 ft = 1,355 817 948 331 400 4 J |
Kalorie (20°C); cal 20 °C | ≈ 4,1819 J |
Kalorie (thermochemical); cal th | ≡ 4,184 J |
Kalorie (15°C); cal 15 °C | ≡ 4,1855 J |
Kalorie (International); cal IT | ≡ 4,1868 J |
Kalorie (Mittel); cal mean | ≈ 4,190 02 J |
Kalorie (3.98 °C); cal 3.98 °C | ≈ 4,2045 J |
Liter Atmosphäre; standard | ≡ 1 atm × 1 L = 101,325 J |
Gallon Atmosphäre (U.S.) | ≡ 1 atm × 1 gal (US) = 383,556 849 013 8 J |
Gallon of atmosphere (Imperial) | ≡ 1 atm × 1 gal (Imp) = 460,632 569 25 J |
British Thermal Unit (thermochemical) | ≡ 1 lb/g × 1 cal th × 1 °F/°C = 9,489 152 380 4 ÷ 9 kJ ≈ 1,054 350 kJ |
British Thermal Unit (ISO); BTU ISO | ≡ 1,0545 kJ |
British Thermal Unit (63 °F); BTU 63 °F | ≈ 1,0546 kJ |
British Thermal Unit (60 °F); BTU 60 °F | ≈ 1,054 68 kJ |
British Thermal Unit (59 °F); BTU 59 °F | ≡ 1,054 804 kJ |
British Thermal Unit (International Table); BTUIT | ≡ 1 lb/g × 1 calIT × 1 °F/°C = 1,055 055 852 62 kJ |
British Thermal Unit (mean); BTU mean | ≈ 1,055 87 kJ |
British Thermal Unit (39 °F); BTU 39 °F | ≈ 1,059 67 kJ |
Celsius Temperatur-Einheitt (International); CHUIT | ≡ 1 BTU IT × 1 °C/°F = 1,899 100 534 716 kJ |
Cubic Foot of Atmosphere; cu ft am; scf | ≡ 1 atm × 1 cu ft = 2,869 204 480 934 4 kJ |
Kilokalorie; Large Calorie; kcal; Cal | ≡ 1000 calIT = 4,1868 kJ |
Cubic Yard of Atmosphere; cu yd atm; scy | ≡ 1 atm × 1 cu yd = 77,468 520 985 228 8 kJ |
Cubic Foot natürliches Gas | ≡ 1000 BTUIT = 1,055 055 852 62 MJ |
Horsepower-hour; hph | ≡ 1 hp (electrical imperial) × 1 h = 2,6856 MJ |
Board of Trade Unit; kilowatt-hour; B.O.T.U; kWh | ≡ 1 kW × 1 h = 3,6 MJ |
Thermie; th | ≡ 1 Mcal IT = 4,1868 MJ |
Therm (US) | ≡ 100 000 BTU 59°F = 105,4804 MJ |
Therm (EC) | ≡ 100 000 BTUIT = 105,505 585 262 MJ |
Ton of TNT; tTNT | ≡ 1 Gcal th = 4,184 GJ |
Barrel of oil equivalent; bboe | ≈ 5,8 MBTU59 °F ≈ 6,12 GJ |
Ton of coal equivalent; TCE | ≡ 7 Gcal th = 29,3076 GJ |
Ton of oil equivalent; TOE | ≡ 10 Gcal th = 41,868 GJ |
Quad | ≡ 10 15 BTUIT = 1,055 055 852 62 EJ |
1 Joule = 0,239005736 Kalorien
(thermo-chemisch)
1 Joule = 0,0002388 Kalorien (Nahrung)
Als Energieeinheiten werden das
Newtonmeter (Nm), das Joule (J)
und die Wattsekunde (Ws)
verwendet. Dabei gilt:
1 Nm = 1 J = 1 Ws
1 Nm Energie ist
erforderlich, wenn eine Kraft von 1 N längs eines
Weges von 1 m wirken soll.
(z. B. 100 g Masse 1 m hochheben).
Steigt die Temperatur von 1 g Wasser um etwa
0,24 °C an, so ist dem
Wasser eine Energie von 1 J zugeführt
worden.
Bei 1 V Spannung und einer Stromstärke von 1 A
wird
in 1 s die Energie von 1 Ws z. B. in Wärme
umgewandelt.
Das Elektronenvolt:
Bei Kernumwandlungen treten sehr viel kleinere
Energiewerte auf.
Deshalb ist zusätzlich die Einheit Elektronvolt (eV)
festgelegt worden.
Definition: 1 eV ist die Energie, die ein Elektron aufnimmt, wenn es beim freien Durchlaufen einer Spannungsdifferenz von 1 V beschleunigt wird. |
Je höher die Spannung ist, desto größer wird die Bewegungsenergie der Teilchen.
Vielfache von 1 eV: | 1 Kiloelektronvolt (keV) | = | 103 eV |
1 Megaelektronvolt (MeV) | = | 106 eV | |
1 Gigaelektronvolt (GeV) | = | 109 eV |
Umrechnungen: | 1 eV | = | 1,60217653 · 10-19 J = 8065,73 cm-1 |
1 J | = | 6,24150947 · 1018 eV |
1 Elektronvolt = 1 eV ist umgerechnet:
Einheit | Weg, Länge |
---|---|
Joule | 1,60217653 · 10-19 J |
Wellenlänge in Nanometer | 1.239,85 nm |
Frequenz in Hertz | 2,41800852 · 1014 Hz |
Frequenz in Megahertz | 241800852 MHz |
Frequenz in Terahertz | 241,800852 THz |
Wellenzahl | 8.065,73 cm-1 |
Rydberg | 0,07350 Ry |
Hartree | 0,03675 H |