Vorsilben | Länge | Fläche | Volumen | Gewicht | Druck | Temperatur | Zeit | Energie | Leistung | Geschwindigkeit | Beschleunigung | Kraft
•
Umrechnung der Flächen-Einheiten •
Fläche
A Umrechnung
Umwandlung von englischen und amerikanischen Maßen in metrische
Einheiten
Bei Dezimal-Eingabe ist der Punkt zu verwenden.
Hier wird auch die Frage beantwortet: Wieviele Quadratzentimeter sind denn 1 Quadratmeter?
Umrechnungen weiterer Flächen-Einheiten
Flächen- und Oberflächen-Einheiten
Sortiert von klein nach groß
Name der Flächeneinheit, A | Beziehung zur SI-Einheit Quadratmeter, m2 |
Quadratmeter (SI Flächeneinheit, A) | ≡ 1 m × 1 m = 1 m2 |
Barn; b | ≡ 10-28 m2 |
Circular Mil; circular thou; circ mil | ≡ π/4 mil2 ≈ 5,067 075×10-10 m2 |
Square Mil; square thou; sq mil | ≡ 1 mil2 = 6,4516×10-10 m2 |
Circular Inch; circ in | ≡ π/4 in2 ≈ 5,067 075×10-4 m2 |
Square Inch; sq in; Quadratzoll | ≡ 1 in2 = 6,4516×10-4 m2 |
Board; bd | ≡ 1 in × 1 ft = 7,741 92×10-3 m2 |
Square Link; sq lnk | ≡ 1 lnk2 = 4,046 856 422 4×10-2 m2 |
Square Foot; sq ft; Quadratfuß | ≡ 1 ft2 = 9,290 304×10-2 m2 |
Square Yard; sq yd; Quadratyard | ≡ 1 yd2 = 0,836 127 36 m2 |
Cord | ≡ 192 bd = 1,486 448 64 m2 |
Boiler Horsepower equivalent direct radiation; bhp EDR | ≡ 1 sq ft × 1 bhp / 240 BTU IT /h ≈ 12,958 174 m2 |
Square Rod; pole; perch; rd2 | ≡ 25,292 852 64 m2 |
Are; a | ≡ 100 m2 |
Square Chain; sq ch | ≡ 1 ch2 = 404,685 642 24 m2 |
Dunam | ≡ 1000 m2 |
Rood; ro | ≡ 1/4 ac = 1011,714 105 6 m2 |
Acre; ac | ≡ 10 sq ch = 4840 sq yd = 4046,856 422 4 m2 |
Hectare; ha | ≡ 10 000 m2 = 0,01 km2 |
Yardland | ≡ 30 ac = 1,214 056 926 72×105 m2 |
Hide | ≡ 100 ac = 4,046 856 422 4×105 m2 |
Quadratkilometer; km2 | ≡ 106 m2 |
Square Mile; section; sq mi; mi2; Quadratmeile | ≡ 2,589 988 110 336×106 m2 |
Square Statute Mile; square US Survey mile; sq mi | ≈ 2,589 998×106 m2 |
Township | ≡ 36 sq mi (US) ≈ 9,323 994×107 m2 |
Barony | ≡ 4000 ac = 1,618 742 568 96×107 m2 |
Umrechnungstabelle: Fläche
Umrechnung von : | nach: | multipliziere mit: |
Acre | Quadratmeter (m2) | 4,0468564224 · 103 |
Ar (a) | Quadratmeter (m2) | 1,0 · 102 |
Barn (b) | Quadratmeter (m2) | 1,0 · 10-28 |
Circular mil | Quadratmeter (m2) | 5,067075 · 10-10 |
Circular mil | Quadratmillimeter (mm2) | 5,067075· 10-4 |
Foot hoch 4 (ft4) | Meter hoch 4 (m4) | 8,630975· 10-3 |
Hektar (ha) | Quadratmeter (m2) | 1,0 · 104 |
Inch hoch 4 (in4) | Meter hoch 4 (m4) | 4,162314256 · 10-7 |
Quadratmeile (mi2) | Quadratmeter (m2) | 2,589988110336· 106 |
Quadratmeile (mi2) | Quadratkilometer (km2) | 2,589988110336 |
Quadratmeile (nach US survey foot) (mi2) | Quadratmeter (m2) | 2,589988· 106 |
Quadratmeile (nach US survey foot) (mi2) | Quadratkilometer (km2) | 2,589988 |
Square foot (ft2) | Quadratmeter (m2) | 9,290304 · 10-2 |
Square inch (in2) | Quadratmeter (m2) | 6,4516 · 10-4 |
Square inch (in2) | Quadratcentimeter (cm2) | 6,4516 |
Square yard (yd2) | Quadratmeter (m2) | 8,3612736 · 10-1 |
Eine Fläche misst man in folgenden
Einheiten:
1 Quadratkilometer (km2) entspricht 100 Hektar oder
einem Quadrat mit 1 km Seitenlänge.
1 Hektar (ha) entspricht 100 Ar; 1 Ar
(a). Ein Ar entspricht 100 Quadratmeter.
1 Quadratmeter (m2)
entspricht 100 dm2 oder einem Quadrat mit 1 m Seitenlänge.
1
Quadratdezimeter (dm2) entspricht 100 Quadratzentimeter.
1
Quadratzentimeter (cm2) entspricht 100 Quadratmillimeter.
1
Quadratmillimeter (mm2).
Quadratmillimeter | mm² | 1 | mm² | = | 0,000001 m² |
Quadratzentimeter | cm² | 1 | cm² | = | 0,0001 m² |
Quadratdezimeter | dm² | 1 | dm² | = | 0,01 m² |
Quadratmeter | m² | 1 | m² | = | 0,01 a |
Ar | a | 1 | a | = | 100 m² |
Hektar | ha | 1 | ha | = | 10000 m² |
Quadratkilometer | km² | 1 | km² | = | 1000000 m² |